Escolhendo nossa família de compressores de parafuso lurificado óleo, CPBg ou CPVSd , você opta por desempenho e tecnologia mais confiáveis e maior eficiência.
Essas faixas também são adequadas para aplicações mais exigentes e podem ser implantadas em condições de trabalho adversas.

• Painel removível para fácil manutenção.

CPB20
Máquinas de pequeno porte para aplicação em obras, pequenos estabelecimentos
comerciais, paradas de manutenção ou demandas para atendimento de cargas
específicas.
Aplicação | Motor | Potência | Modelo | SO | AUTOMOTIVA | 4B 3.9 | 125HP@2700RPM | Ford Cargo 815 125HP | SO87223 |
---|---|---|---|---|
AUTOMOTIVA | ISF 2.8 | 150HP@3200RPM | Ford F350/4000 | SO87282 |
AUTOMOTIVA | ISF 3.8 | 150HP@2600RPM | V8/CA’s/MA 8.7 | SO87220 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 158HP@2300RPM | Ford Cargo 816 | SO87258 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford Cargo 1119 | SO87259 |
AUTOMOTIVA | 6C 8.3 | 215HP@2200RPM | Ford Cargo 1721 | SO87219 |
AUTOMOTIVA | ISB 6.7 | 226HP@2300RPM | Agrale MT15.0/MT17.0 | SO87130 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 220HP@2500RPM | MT15 | SO87327 |
AUTOMOTIVA | ISBE 5.9 | 255HP@2500RPM | ISC 8.3 | SO83133 |
AUTOMOTIVA | 4BTAA4.5 | 185HP@2300RPM | VW24250 | SO87297 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C919/C1119 MT | SO87046 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 | SO87047 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 AMT2 - ZF Transm. | SO87032 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1719 (Escapamento vertical) | SO87043 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 223HP@2300RPM | Ford C1723e; C2423e | SO83523 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 Colombia | SO83569 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 - ATM | SO83529 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C2623e - 6x4 | SO83520 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C2429/C2629 | SO87095 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C1729/C2429 AMT | SO87098 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2431/C2631 | SO87082 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C1731/C2431 AMT Transmissão Eaton | SO87083 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2631/C3131 AMT2 Transmissão ZF | SO87034 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 sem AC | SO87127 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 sem AC AMT - Transmissão Eaton | SO87126 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 sem AC AMT 2 - Transmissão ZF | SO87225 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 com AC | SO87128 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 com AC AMT - Transmissão Eaton | SO87125 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 com AC AMT2 - Transmissão ZF | SO87226 |

CPB25
Máquinas de pequeno porte para aplicação em obras, pequenos estabelecimentos
comerciais, paradas de manutenção ou demandas para atendimento de cargas
específicas.
Aplicação | Motor | Potência | Modelo | SO | AUTOMOTIVA | 4B 3.9 | 125HP@2700RPM | Ford Cargo 815 125HP | SO87223 |
---|---|---|---|---|
AUTOMOTIVA | ISF 2.8 | 150HP@3200RPM | Ford F350/4000 | SO87282 |
AUTOMOTIVA | ISF 3.8 | 150HP@2600RPM | V8/CA’s/MA 8.7 | SO87220 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 158HP@2300RPM | Ford Cargo 816 | SO87258 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford Cargo 1119 | SO87259 |
AUTOMOTIVA | 6C 8.3 | 215HP@2200RPM | Ford Cargo 1721 | SO87219 |
AUTOMOTIVA | ISB 6.7 | 226HP@2300RPM | Agrale MT15.0/MT17.0 | SO87130 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 220HP@2500RPM | MT15 | SO87327 |
AUTOMOTIVA | ISBE 5.9 | 255HP@2500RPM | ISC 8.3 | SO83133 |
AUTOMOTIVA | 4BTAA4.5 | 185HP@2300RPM | VW24250 | SO87297 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C919/C1119 MT | SO87046 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 | SO87047 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 AMT2 - ZF Transm. | SO87032 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1719 (Escapamento vertical) | SO87043 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 223HP@2300RPM | Ford C1723e; C2423e | SO83523 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 Colombia | SO83569 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 - ATM | SO83529 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C2623e - 6x4 | SO83520 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C2429/C2629 | SO87095 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C1729/C2429 AMT | SO87098 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2431/C2631 | SO87082 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C1731/C2431 AMT Transmissão Eaton | SO87083 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2631/C3131 AMT2 Transmissão ZF | SO87034 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 sem AC | SO87127 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 sem AC AMT - Transmissão Eaton | SO87126 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 sem AC AMT 2 - Transmissão ZF | SO87225 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 com AC | SO87128 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 com AC AMT - Transmissão Eaton | SO87125 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 com AC AMT2 - Transmissão ZF | SO87226 |

CPB 30
Máquinas de pequeno porte para aplicação em obras, pequenos estabelecimentos
comerciais, paradas de manutenção ou demandas para atendimento de cargas
específicas.
Aplicação | Motor | Potência | Modelo | SO | AUTOMOTIVA | 4B 3.9 | 125HP@2700RPM | Ford Cargo 815 125HP | SO87223 |
---|---|---|---|---|
AUTOMOTIVA | ISF 2.8 | 150HP@3200RPM | Ford F350/4000 | SO87282 |
AUTOMOTIVA | ISF 3.8 | 150HP@2600RPM | V8/CA’s/MA 8.7 | SO87220 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 158HP@2300RPM | Ford Cargo 816 | SO87258 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford Cargo 1119 | SO87259 |
AUTOMOTIVA | 6C 8.3 | 215HP@2200RPM | Ford Cargo 1721 | SO87219 |
AUTOMOTIVA | ISB 6.7 | 226HP@2300RPM | Agrale MT15.0/MT17.0 | SO87130 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 220HP@2500RPM | MT15 | SO87327 |
AUTOMOTIVA | ISBE 5.9 | 255HP@2500RPM | ISC 8.3 | SO83133 |
AUTOMOTIVA | 4BTAA4.5 | 185HP@2300RPM | VW24250 | SO87297 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C919/C1119 MT | SO87046 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 | SO87047 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 AMT2 - ZF Transm. | SO87032 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1719 (Escapamento vertical) | SO87043 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 223HP@2300RPM | Ford C1723e; C2423e | SO83523 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 Colombia | SO83569 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 - ATM | SO83529 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C2623e - 6x4 | SO83520 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C2429/C2629 | SO87095 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C1729/C2429 AMT | SO87098 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2431/C2631 | SO87082 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C1731/C2431 AMT Transmissão Eaton | SO87083 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2631/C3131 AMT2 Transmissão ZF | SO87034 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 sem AC | SO87127 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 sem AC AMT - Transmissão Eaton | SO87126 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 sem AC AMT 2 - Transmissão ZF | SO87225 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 com AC | SO87128 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 com AC AMT - Transmissão Eaton | SO87125 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 com AC AMT2 - Transmissão ZF | SO87226 |

CPB 35
Atendem as mesmas necessidade das máquinas de pequeno porte, porém, são mais
robustas e versáteis, para atender maiores demandas de carga.
Aplicação | Motor | Potência | Modelo | SO | AUTOMOTIVA | 4B 3.9 | 125HP@2700RPM | Ford Cargo 815 125HP | SO87223 |
---|---|---|---|---|
AUTOMOTIVA | ISF 2.8 | 150HP@3200RPM | Ford F350/4000 | SO87282 |
AUTOMOTIVA | ISF 3.8 | 150HP@2600RPM | V8/CA’s/MA 8.7 | SO87220 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 158HP@2300RPM | Ford Cargo 816 | SO87258 |
AUTOMOTIVA | ISB 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford Cargo 1119 | SO87259 |
AUTOMOTIVA | 6C 8.3 | 215HP@2200RPM | Ford Cargo 1721 | SO87219 |
AUTOMOTIVA | ISB 6.7 | 226HP@2300RPM | Agrale MT15.0/MT17.0 | SO87130 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 220HP@2500RPM | MT15 | SO87327 |
AUTOMOTIVA | ISBE 5.9 | 255HP@2500RPM | ISC 8.3 | SO83133 |
AUTOMOTIVA | 4BTAA4.5 | 185HP@2300RPM | VW24250 | SO87297 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C919/C1119 MT | SO87046 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 | SO87047 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1319/C1519/C1719 AMT2 - ZF Transm. | SO87032 |
AUTOMOTIVA | ISBe 4.5 | 185HP@2300RPM | Ford C1719 (Escapamento vertical) | SO87043 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 223HP@2300RPM | Ford C1723e; C2423e | SO83523 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 Colombia | SO83569 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C1723 - ATM | SO83529 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 226HP@2300RPM | Ford C2623e - 6x4 | SO83520 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C2429/C2629 | SO87095 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 286HP@2300RPM | Ford C1729/C2429 AMT | SO87098 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2431/C2631 | SO87082 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C1731/C2431 AMT Transmissão Eaton | SO87083 |
AUTOMOTIVA | ISBe 6.7 | 302HP@2100RPM | Ford C2631/C3131 AMT2 Transmissão ZF | SO87034 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 sem AC | SO87127 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 sem AC AMT - Transmissão Eaton | SO87126 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 sem AC AMT 2 - Transmissão ZF | SO87225 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 / C3133 com AC | SO87128 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C1933 com AC AMT - Transmissão Eaton | SO87125 |
AUTOMOTIVA | ISL 9 | 330HP@2100RPM | Ford C3133 com AC AMT2 - Transmissão ZF | SO87226 |